2015Äê4Ô·ÝС¹æ¸ñ¶ÆÐ¿¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ±í
2015-04-02    À´Ô´£ºÄÏͨ´óÒâ´óÀûvsÍþ¶ûÊ¿|Òâ´óÀûvsÍþ¶ûʿͶע|Òâ´óÀûvsÍþ¶ûÊ¿ÍâΧÓÐÏÞ¹«Ë¾    ×÷Õߣº¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ  ÔĶÁ£º´Î
2015Äê4Ô·ÝС¹æ¸ñ¶ÆÐ¿¸ÖË¿Éþ¼Û¸ñ±í
¶ÆÐ¿¸ÖË¿Éþ ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© ¶ÆÐ¿¸ÖË¿Éþ ¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£©
7¡Á7-1.2 28,500  6¡Á7-3.6 8,600 
7¡Á7-1.5 18,500  6¡Á7-4.0ÒÔÉÏ 8,500 
7¡Á7-1.8 14,300  6¡Á19-4.0 10,500 
6¡Á7-2.0 12,600  7¡Á19-4.0 10,700 
7¡Á7-2.0 12,700  6¡Á12-4.2 8,700 
7¡Á7-2.3 10,700  6¡Á19-4.8 9,300 
6¡Á7-2.5 10,300  6¡Á19-5.0 8,700 
7¡Á7-2.5 10,400  7¡Á19-5.0 8,900 
7¡Á7-2.7 10,200  6¡Á19-6.0 8,500 
6¡Á7-3.0 8,700  7¡Á19-6.0 8,700 
7¡Á7-3.0 8,800 
6¡Á19-3.0 14,200 
µ¥Î»£ºÄÏͨ´óÒâ´óÀûvsÍþ¶ûÊ¿|Òâ´óÀûvsÍþ¶ûʿͶע|Òâ´óÀûvsÍþ¶ûÊ¿ÍâΧÓÐÏÞ¹«Ë¾  µç»°£º0513-81520750

 

 

 

 

  Ïà¹ØÐÅÏ¢